Доставка и подъем стройматериалов грузчиками
Доставка стройматериалов, услуги грузчиков Киев, Украина
Стоимость поднятия грузов по этажам от стоймагазина Жи-Строй
Материал | Размеры | Цена |
Подъем гипсокартона | 9,5х1200х2000 мм | 5 грн/этаж |
Подъем гипсокартона | 9,5х12,5х1200х2500 мм | 5 грн/этаж |
Подъем гипсокартона | 12,5х1200х2000 мм | 5 грн/этаж |
Подъем гипсокартона | 6,5х1200х3000 мм | 10 грн/этаж |
Подъем гипсокартона | 12,5х1200х3000 мм | 10 грн/этаж |
Подъем профиля | СД, СВ, УВ | 10 грн/этаж |
Подъем профиля | УД | 10 грн/этаж |
Поднятие плитки
Материал | Вес (упаковка) | Тарифы |
Подъем керамической плитки | 25кг | от 3 грн/этаж |
Подъем керамической плитки | 35кг | от 4 грн/этаж |
Подъем керамической плитки | 45кг | от 5 грн/этаж |
Подъем керамической плитки | 50кг | от 6 грн/этаж |
Стоимость подъема сухих смесей в мешках
Материал | Вес | Тарифы |
Подъем мешка | 40-50 кг | от 4 грн/этаж/1меш |
Подъем мешка | 30-40 кг | от 4 грн/этаж/1меш |
Подъем мешка | 20-30 кг | от 3 грн/этаж/1меш |
Подъем стройматериалов в пластиковых ведрах | 10-20 кг | от 2 грн/этаж/ед |
Показаны все результаты (2)
-
Подъем и занос стройматериалов без лифта
Подробнее -
Разгрузка стройматериалов (цена за 1 тонну)
Подробнее
Показаны все результаты (2)