оптовые цены на стройматериалы
Ниже представленны оптовые цены на стройматериалы для внутренней отделки помещений и утепления домов и фасадов. Позвоните нам - и узнайте условия получения оптовых цен на продукцию из наших складов.
Также осуществляем доставку стройматериалов по Киеву и Киевской области, и по всей Украине
Наш склад стройматериалов находится по адресу:
г. Киев, ул. Здолбуновская, 7а (Осокорки, Позняки)
(Узнайте адреса других складов здесь)
| № | Товар | Ед.Изм. | Предлагаемая Цена С НДС |
| 1 | ПІДВІСНА СТЕЛЯ ARMSTRONG | ||
| 2 | Плита BAJKAL Board 90 600х600х12 мм | шт | 29,27 |
| 3 | Плита OASIS Board 90 600х600х12 мм | шт | 32,15 |
| 4 | Плита SCALA Board 600х600х12 мм | шт | 33,18 |
| 5 | Плита SCALACOUSTIC PASSO Tegular 600x600x12 | шт | 41,88 |
| 6 | Плита RETAIL Plain 90RH Board 600х600х12 мм | шт | 37,02 |
| 7 | Плита RETAIL 90RH Board 600х1200х12 мм | шт | 77,64 |
| 8 | Плита Retail Tegular 600x600x14 | шт | 44,94 |
| 9 | Плита Diploma Board 600x600x14 | шт | 43,40 |
| 10 | Плита DUNE Supreme Board 600*600*15mm | шт | 50,52 |
| 11 | Плита DUNE Supreme Board 1200*600*15mm | шт | 131,94 |
| 12 | Плита DUNE Supreme Tegular 600х600х15 мм | шт | 80,82 |
| 13 | Плита PLAIN Prima Board 600х600х15 мм | шт | 47,90 |
| 14 | Плита PLAIN Prima Tegular 600х600х15 мм | шт | 69,12 |
| 15 | Плита PLAIN Prima Tegular 600х600х15 мм/ст | шт | 57,90 |
| 16 | Плита ALPINA Board 600*600*13mm | шт | 49,28 |
| 17 | Плита ALPINA Board 1200*600*13mm | шт | 104,16 |
| 18 | Плита ALPINA Tegular 600*600*13mm | шт | 64,68 |
| 19 | Плита BioGuard Plain 600x600x15мм | шт | 57,57 |
| 20 | Плита BioGuard Plain 90 H Board 600x600x12мм | шт | 50,04 |
| 21 | Профіль основний (3,6) 24*38 Armstrong Javelin | шт | 66,56 |
| 22 | Профіль поперечний (1.2) Armstrong Javelin | шт | 21,78 |
| 23 | Профіль поперечний (0.6 ) Armstrong Javelin | шт | 10,92 |
| 24 | Куток пристінний (3,00 ) Armstrong Javelin | шт | 39,80 |
| 25 | Профіль основний 3,6 м Prelude 24mm | шт | 93,90 |
| 26 | Профіль поперечний 0,6 м Prelude 24mm | шт | 15,78 |
| 27 | Профіль поперечний 1,2 м Prelude 24mm | шт | 31,20 |
| 28 | ПІДВІСНА СТЕЛЯ MIWI, AMF, АЛБЕС | ||
| 29 | Плита ЛАГУНА № 1 600х600 (MIWI) 7,5мм | шт | 31,80 |
| 30 | Профиль направляющий 3.6м System C | шт | 33,12 |
| 31 | Профиль поперечный 1.2 м System C | шт | 10,20 |
| 32 | Профиль поперечный 0.6 м System C | шт | 5,10 |
| 33 | Угол периметральный 3 м System C | шт | 17,40 |
| 34 | ПІДВІСНА СТЕЛЯ OWA, ПРОФІЛЬ КРАФТ | ||
| 35 | Профіль KRAFT Nova Т-24 (3,6) 38*24мм RAL9003 | шт | 34,14 |
| 36 | Профіль KRAFT Nova Т-24 (1,2) 25*24мм RAL9003 | шт | 11,58 |
| 37 | Профіль KRAFT Nova Т-24 (0,6) 25*24мм RAL9003 | шт | 5,58 |
| 38 | Профіль пристін KRAFT Nova Т-24 (3,0) 19*24мм RAL9003 | шт | 21,42 |
| 39 | РУКАВИЦЫ | ||
| 40 | Рукавички трикотажні чорні з жовтою зіркою. арт.562 | шт | 12,84 |
| 41 | Рукавички трикотажні з ПВХ арт.587 (сині, бавовна, поліестер) | шт | 12,81 |
| 42 | ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ||
| 43 | Цегла М 100 | шт | 3,42 |
| 44 | Відсів 50кг | шт | 21,42 |
| 45 | Щебінь 10-20/ 50 кг | шт | 26,04 |
| 46 | Цемент 400 ( фасований 25 кг )ПЦ Полимин | шт | 44,70 |
| 47 | Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 (25кг) ЦБК | шт | 44,70 |
| 48 | Цемент 500 ( фасований 25 кг ) Д20 Полимин | шт | 49,62 |
| 49 | Цемент ПЦ II/A-Ш-500 (25кг) ЦБК | шт | 49,62 |
| 50 | Цемент М-500 ПЦ I палети Д 0 Полимин | шт | 57,78 |
| 51 | Цемент ПЦ I-500 / D0 25кг ЦБК | шт | 63,18 |
| 52 | Пісок річковий ( 50 кг ) | шт | 17,82 |
| 53 | Керамзит М450 фр. 10-20 ( фас.0,04 м3 ) | шт | 55,02 |
| 54 | Газоблок D500 600*100*200(0,012м3/шт)180шт/уп (перегород.)Стоунл | шт | 14,10 |
| 55 | Газоблок D500 600*300*200(0,036м3/шт)60шт/уп(стеновой) Стоунлайт | шт | 44,88 |
| 56 | Блоки газобетонні AEROC D500-2,5 100/288/600 гладк. | шт | 25,92 |
| 57 | ФУНДАМЕНТНАЯ МЕМБРАНА | ||
| 58 | Фундаментна мембрана Gutta betta star 400Кн 2*20м | шт | 1 070,02 |
| 59 | ДВП | ||
| 60 | ДВП 1,22*2,44*2,5мм | шт | 80,25 |
| 61 | ПЛИТА OSB-3 вологостійка | ||
| 62 | DSP-OSB-3 (Egger) 1250*2500*6мм(3,125м2)/84уп Плита ОСБ | шт | 167,38 |
| 63 | Плита типу OSB/3/6.0/2500х1250/160 шт./уп./Угорщина | шт | 203,70 |
| 64 | Плита типу OSB/3/8.0/2500х1250/120 шт./уп./Угорщина | шт | 253,26 |
| 65 | OSB-3 (КРОНО) 1250*2500*10мм /100уп Плита ОСБ | шт | 242,22 |
| 66 | OSB-3 (КРОНО) 1250*2500*12мм /85уп Плита ОСБ | шт | 290,40 |
| 67 | OSB-3 (КРОНО) 1250*2500*15мм /70уп Плита ОСБ | шт | 362,58 |
| 68 | OSB-3 (КРОНО) 1250*2500*18мм /60уп Плита ОСБ | шт | 434,58 |
| 69 | OSB-3 (КРОНО) 1250*2500*22мм /50уп Плита ОСБ | шт | 530,82 |
| 70 | МАГНЕЗИТОВА ПЛИТА | ||
| 71 | Магнезитовая плита 7,5 мм (1,22*2,28 )/137шт | шт | 299,61 |
| 72 | Магнезитовая плита 9,5 мм (1,22*2,28 )/107шт | шт | 390,54 |
| 73 | Магнезитовая плита 11,5 мм (1,22*2,28 )/87шт | шт | 460,14 |
| 74 | ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ | ||
| 75 | Гіпсоплита пазогребн.зв.(667*500*80 ) 0,333м2 | шт | 66,00 |
| 76 | Гіпсоплита пазогребн.волог.(667*500*80 ) 0,333м2 | шт | 75,66 |
| 77 | ГИПСОКАРТОН | ||
| 78 | Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2.0 KNAUF | шт | 78,00 |
| 79 | Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2,5 KNAUF | шт | 97,50 |
| 80 | Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*3,0 KNAUF | шт | 117,00 |
| 81 | Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм*1,20*2,0 KNAUF | шт | 71,82 |
| 82 | Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм\1.20\2.5 KNAUF | шт | 89,76 |
| 83 | Гіпсокартон ВОЛОГ.9,5 *1.20*2.0м KNAUF | шт | 90,60 |
| 84 | Гіпсокартон ВОЛОГ.9,5 *1.20*2.5м KNAUF | шт | 113,28 |
| 85 | Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.0м KNAUF | шт | 99,12 |
| 86 | Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.5м KNAUF | шт | 123,90 |
| 87 | Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*3,0м KNAUF | шт | 148,68 |
| 88 | Гіпсокартон ВОГН. 12.5*1.20*2.5м KNAUF | шт | 116,94 |
| 89 | Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*2,5м KNAUF | шт | 139,56 |
| 90 | Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*3,0м KNAUF | шт | 153,54 |
| 91 | ПРОФіЛЬ | ||
| 92 | Профіль СW 50/50/3м | ||
| 93 | Профіль CW 50/50/3м 0,40мм | шт | 42,68 |
| 94 | Профіль CW 50/50/3м 0,45мм | шт | 48,60 |
| 95 | Профіль CW 50/50/3м 0,55 мм | шт | 57,84 |
| 96 | Профіль СW 50/50/4m | ||
| 97 | Профіль CW 50/50/4m 0,4мм | шт | 56,91 |
| 98 | Профіль CW 50/50/4m 0,45 мм | шт | 64,74 |
| 99 | Профіль CW 50/50/4m 0,55мм | шт | 77,16 |
| 100 | Профіль UW 50/40/3m | ||
| 101 | Профіль UW 50/40/3m 0,55 мм | шт | 46,92 |
| 102 | Профіль UW 50/40/3m 0,45 мм | шт | 42,42 |
| 103 | Профіль UW 50/40/3m 0,40 мм | шт | 35,19 |
| 104 | Профіль UW 50/40/4м | ||
| 105 | Профіль UW 50/40/4м 0,40 мм | шт | 46,92 |
| 106 | Профіль UW 50/40/4м 0,45 мм | шт | 53,46 |
| 107 | Профіль UW 50/40/4м 0,55 мм | шт | 62,52 |
| 108 | Профіль СW 75/50/3m | ||
| 109 | Профіль CW 75/50/3m 0,40 мм | шт | 49,90 |
| 110 | Профіль CW 75/50/3m 0,45 мм | шт | 56,88 |
| 111 | Профіль CW 75/50/3m 0,55 мм | шт | 68,52 |
| 112 | Профіль СW 75/50/4m | ||
| 113 | Профіль CW 75/50/4m 0,55 мм | шт | 91,38 |
| 114 | Профіль CW 75/50/4m 0,45 мм | шт | 75,84 |
| 115 | Профіль CW 75/50/4m 0,40мм | шт | 66,53 |
| 116 | Профіль UW 75/40/3m | ||
| 117 | Профіль UW 75/40/3m 0,40 мм | шт | 42,68 |
| 118 | Профіль UW 75/40/3m 0,45 мм | шт | 49,44 |
| 119 | Профіль UW 75/40/3m 0,55 мм | шт | 57,54 |
| 120 | Профіль UW 75/40/4m | ||
| 121 | Профіль UW 75/40/4m 0,40 мм | шт | 56,91 |
| 122 | Профіль UW 75/40/4m 0,45 мм | шт | 65,94 |
| 123 | Профіль UW 75/40/4m 0,55мм | шт | 76,68 |
| 124 | Профіль CD 60/27/3m | ||
| 125 | Профіль СD 60/27/3m 0,55 мм | шт | 46,50 |
| 126 | Профіль СD 60/27/3m 0,45 мм | шт | 39,72 |
| 127 | Профіль СD 60/27/3m 0,40 мм | шт | 38,04 |
| 128 | Профіль CD 60/27/4m | ||
| 129 | Профіль CD 60/27/4m 0,40 мм | шт | 50,70 |
| 130 | Профіль CD 60/27/4m 0,45 мм | шт | 52,98 |
| 131 | Профіль CD 60/27/4m 0,55мм | шт | 61,98 |
| 132 | Профіль UD 28/27/3m | ||
| 133 | Профіль UD 28/27/3m 0,40 мм | шт | 22,50 |
| 134 | Профіль UD 28/27/3m 0,45 мм | шт | 24,06 |
| 135 | Профіль UD 28/27/3m 0,55 мм | шт | 28,14 |
| 136 | Профіль UD 28/27/4м | ||
| 137 | Профіль UD 28/27/4м 0,55 мм | шт | 37,56 |
| 138 | Профіль UD 28/27/4м 0,45 мм | шт | 32,04 |
| 139 | Профіль UD 28/27/4м 0,40 мм | шт | 29,94 |
| 140 | Профіль СW 100/50/3m | ||
| 141 | Профіль СW 100/50/3m 0,40 мм | шт | 57,36 |
| 142 | Профиль СW 100/50/3m 0,45 мм | шт | 64,98 |
| 143 | Профиль СW 100/50/3m 0,55 мм | шт | 79,68 |
| 144 | Профіль СW 100/50/4m | ||
| 145 | Профиль СW 100/50/4m 0,40 мм | шт | 76,48 |
| 146 | Профиль СW 100/50/4m 0,45 мм | шт | 86,64 |
| 147 | Профіль СW 100/50/4m 0,55 мм | шт | 106,20 |
| 148 | Профіль UW 100/40/3m | ||
| 149 | Профіль UW 100/40/3m 0,55 мм | шт | 67,56 |
| 150 | Профіль UW 100/40/3m 0,45 мм | шт | 57,84 |
| 151 | Профіль UW 100/40/3m 0,40 мм | шт | 49,83 |
| 152 | Профіль UW 100/40/4m | ||
| 153 | Профіль UW 100/40/4m 0,40 мм | шт | 66,44 |
| 154 | Профиль UW 100/40/4m 0,45 мм | шт | 77,16 |
| 155 | Профіль UW 100/40/4m 0,55 мм | шт | 90,06 |
| 156 | УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ | ||
| 157 | Усиленный профиль UA -50 / 3 m | шт | 185,34 |
| 158 | Усиленный профиль UA -50 / 4 m | шт | 229,08 |
| 159 | Усиленный профиль UA -75 / 3 m | шт | 210,18 |
| 160 | Посилений профіль UA -75 / 4 m | шт | 283,80 |
| 161 | Усиленный профиль UA-100 / 3 m | шт | 246,60 |
| 162 | Усиленный профиль UA -100 / 4 m | шт | 309,66 |
| 163 | Уголки,"маяки" | ||
| 164 | Угол для мокр.штук.оцинкованний 3,0 м \ сітка | шт | 10,08 |
| 165 | Кутник штукатурний 3,0м (полімерне покриття) | шт | 14,64 |
| 166 | Кутник ПВХ штукатурний 3,0м | шт | 23,76 |
| 167 | Кутник ПВХ торцевий 12,5 мм 3,0м | шт | 8,40 |
| 168 | Кутник перфорований пластик 3м/ 25*25 | шт | 5,88 |
| 169 | Кутник перфорований пластик 2,5м/ 25*25 | шт | 5,64 |
| 170 | Куточок перфор. пластиковий зі склосіткою 3м/ 7*7 | шт | 12,06 |
| 171 | Кутник ПВХ перфорований арочний 3м | шт | 5,82 |
| 172 | Кутник ПВХ крапельний V 2,5м | шт | 48,96 |
| 173 | Профіль ПВХ привіконний 3мм 2,5м | шт | 40,50 |
| 174 | Кутник ПВХ крапельний із зах. плівкою 145 2,5м | шт | 50,46 |
| 175 | Привіконний профіль ПВХ 6мм 2,5м | шт | 40,86 |
| 176 | Профіль ПВХ привіконний 3/9мм з сіткою 145 2,5м (біл) | шт | 49,26 |
| 177 | Профіль ПВХ привіконний 6/9мм з сіткою 145 2,5м (біл) | шт | 49,70 |
| 178 | кутник алюмінієвий перф. 2,5 м | шт | 5,58 |
| 179 | Накутник перфор. алюмінієвий 3.0 м / 0,2мм | шт | 7,08 |
| 180 | Накутник перфор. алюмін. покращений 3.0м товщ.0,3мм | шт | 10,62 |
| 181 | Кутник алюм.перфорований з сіткою 2,5м | шт | 10,50 |
| 182 | Куточок перфор. алюмінієвий зі склосіткою 3м/ 7*7 | шт | 12,60 |
| 183 | Рейка маячна штукатурна оцинк. 6мм 2,5м | шт | 5,70 |
| 184 | Рейка маячна штукатурна оцинк. 6мм 3,0м | шт | 7,20 |
| 185 | Рейка маячна штукатурна оцинк. 10мм 2,5м | шт | 7,20 |
| 186 | Рейка маячна штукатурна оцинк. 10мм 3,0м | шт | 8,88 |
| 187 | РЕЙКА маячна АЛЮМИН. 3,0м W 10*21 0,3 мм | шт | 4,26 |
| 188 | Профіль алюм.цокольний 103мм х 2,5м 0,5мм | шт | 75,48 |
| 189 | Профіль алюм.цокольний 53мм х 2,5м 0,5мм | шт | 47,82 |
| 190 | Элементы КРЕПЛЕНИЯ | ||
| 191 | П кріплення універсальн. для СD 125мм 0,65 мм | шт | 1,98 |
| 192 | П кріплення універсальн. для СD 125мм 0,8 мм | шт | 2,34 |
| 193 | П кріплення універсальн. для СD 250мм 0,8 мм | шт | 6,06 |
| 194 | З'єднувач подовжуючий \ СD60 0,4мм | шт | 1,74 |
| 195 | Хрестовина ( краб) 0,60 мм | шт | 4,14 |
| 196 | З'єднувач хрестовий \ CD60 0,60 мм | шт | 1,92 |
| 197 | З'єднувач кутовий Т \ СD60 0,60 мм | шт | 2,28 |
| 198 | Підвіс Т (поворотний) 0,60 мм | шт | 3,84 |
| 199 | Пружина для підвісу 4 мм 0,80 мм | шт | 2,10 |
| 200 | Прут з гачком L 250 /0,4мм | шт | 1,02 |
| 201 | Прут з гачком L 500 /0,4мм | шт | 1,92 |
| 202 | Прут з гачком 1000 /0,4мм | шт | 3,54 |
| 203 | Прут с гачком 1500 /0,4мм | шт | 5,46 |
| 204 | Прут 250 /для підвіски 0,4мм | шт | 1,02 |
| 205 | Прут 500 мм для підвіски 0,4 мм | шт | 1,92 |
| 206 | Прут 1000мм для підвіски 0,4 мм | шт | 3,06 |
| 207 | Прут 1500 / для підвіски 0,4мм | шт | 5,46 |
| 208 | САМОРЕЗЫ | ||
| 209 | Гвинт з пресшайбою 4,2*14 (1000шт) | пак | 73,44 |
| 210 | Гвинт ТЕХ 3,5/9,5 пкр/гл.(1000) оцинкований (білий) | пак | 77,76 |
| 211 | Гвинт ТЕХ 3,5/9,5 пкр/гл.(1000) фосфатний (чорний) | пак | 66,00 |
| 212 | Самонаріз TN 25 (1000 шт) | пак | 76,86 |
| 213 | СамонарізTN 35 (1000 шт) | пак | 93,12 |
| 214 | Самонаріз TN 45 (500шт) г-к | пак | 60,42 |
| 215 | Самонаріз TN 55мм (400шт) | пак | 61,26 |
| 216 | Самонаріз TN 75 мм (250шт) | пак | 69,72 |
| 217 | Шуруп для дер 3,5*25 (1000) | пак | 76,86 |
| 218 | Шуруп для дер 3,5*35 (1000) | пак | 104,82 |
| 219 | Шуруп 3,5*45 для дерева (500) | пак | 64,86 |
| 220 | Шуруп для дер 3,5*55 (400) | пак | 62,04 |
| 221 | Шуруп для дер 3,9*70 (250) | пак | 56,52 |
| 222 | Шуруп для дер 4.2*75 (250) | пак | 69,72 |
| 223 | Шуруп для дер 4,2*90 (200) | пак | 61,14 |
| 224 | ДЮБЕЛЯ | ||
| 225 | Дюбеля анкерн BIERBACH (TDN) 6/40 (100) | пак | 95,59 |
| 226 | Дюбель/шуруп 6*40 гриб ПЕ (100шт.) | пак | 18,66 |
| 227 | Дюбель/шуруп 6*60 гриб ПЕ (100шт.) | пак | 27,12 |
| 228 | Дюбель/шуруп 6*80 гриб ПЕ (100шт) | пак | 35,82 |
| 229 | Дюбель-шуруп потай К 6\40 (100шт) | пак | 18,66 |
| 230 | Дюбель-шуруп потай К 6\60 (100шт) | пак | 27,12 |
| 231 | Дюбель-шуруп потай К 6\80 (100шт) | пак | 35,82 |
| 232 | Дюбель-шуруп потай К 8\60 (100 шт )уп | пак | 47,22 |
| 233 | Дюбель-шуруп потай К 8/80 (50шт) уп | пак | 29,28 |
| 234 | Дюбель/шуруп 8*100 потай ПЕ (50шт.) | пак | 41,34 |
| 235 | Дюбель/шуруп 8*120 потай ПЕ (50шт.) | пак | 40,62 |
| 236 | Дюбель 10*70 з пл.цв (100шт.) 2 гатунок | шт | 0,48 |
| 237 | Дюбель 10*90 з пл.цв. (100шт.) 2 гатунок | шт | 0,54 |
| 238 | Дюбель 10*100 з пл. цв. (100шт.) 2 гатунок | шт | 0,60 |
| 239 | Дюбель з пластиковим цвяхом К1-120/10 | шт | 0,66 |
| 240 | Дюбель 10*140 з пласт цв.(фас.100шт.) 2гатунок | шт | 0,60 |
| 241 | Дюбель з пластиковим цвяхом К1-160/10М | шт | 0,78 |
| 242 | Дюбель 10*180 з пл.цв. (50шт.) Premium | шт | 1,43 |
| 243 | Дюбель 10*200 з пл.цв.(50шт.) Premium | шт | 1,62 |
| 244 | Дюбель з пластиковим цвяхом К1-220/10М | шт | 1,50 |
| 245 | Дюбель 10*110 з мет.цв.(100шт.) Premium | шт | 1,92 |
| 246 | Дюбель 10*120 з метал цв. (фас.100шт.) 2 гатунок | шт | 1,92 |
| 247 | Дюбель 10*140 (8см) з мет.цв. та термоголовою (50шт.) Premium | шт | 3,60 |
| 248 | Дюбель 10*160 з метал цв. (фас.50шт.) 2гатунок | шт | 2,46 |
| 249 | Дюбель 10*180 (8см) з мет.цв. та термоголовою (50шт.) Premium | шт | 3,66 |
| 250 | Дюбель К1-180/10 термоіз.метал.цвях.терм.загл.2 гатунок | шт | 2,88 |
| 251 | LMD 10*200 Дюбель для кріплення ізоляції з металевим стержнем з термоголовкою п=150шт 1 гат. | шт | 4,26 |
| 252 | Дюбель 10*200 з мет.цв.(50шт) Premium | шт | 3,42 |
| 253 | Дюбель 10*220 (8см) з мет.цв. та термоголовою (50шт.) Premium | шт | 4,14 |
| 254 | Дюбель термоиз. с метал.ст.терм.гол. К1-240/10 | шт | 6,42 |
| 255 | ЛЕНТЫ | ||
| 256 | Лента покрытая алюминием 25 мм х 25м | шт | 11,94 |
| 257 | Лента бумажная для шпаклевания 50х20 м | шт | 21,00 |
| 258 | Лента стекловолоконная-флизелиновая 50х30 м | шт | 22,80 |
| 259 | Лента стекловолокно 100 х 20 м | шт | 33,60 |
| 260 | Стрічка ущільнювальна 30мм (30 м\п ) | шт | 37,80 |
| 261 | Стрічка ущільнювальна 50мм (30м) | шт | 63,94 |
| 262 | Стрічка ущільнювальна 70мм (30м\п) | шт | 89,64 |
| 263 | Стрічка ущільнювальна 90 мм (30м\п) | шт | 116,41 |
| 264 | Стрічка сітчата.самокл. 20м\п*45мм | шт | 9,72 |
| 265 | Стрічка сітчата.самокл. 45 м\п*45мм | шт | 18,66 |
| 266 | Стрічка сітч.самокл. 90 м \ п * 45мм | шт | 37,74 |
| 267 | Стрічка сітчата. самокл.150 м | шт | 61,86 |
| 268 | Стрічка бандажна 150х20 | шт | 29,58 |
| 269 | Стрічка бандажна 230ммх20м | шт | 48,54 |
| 270 | Стрічка малярна (жовта) 19/27 | шт | 6,36 |
| 271 | Стрічка малярна (жовта) 25/27 | шт | 9,68 |
| 272 | Стрічка малярна (жовта) 30/27 | шт | 13,08 |
| 273 | Стрічка малярна (жовта)38/27 | шт | 14,22 |
| 274 | Стрічка малярна (жовта) 48/27м | шт | 20,46 |
| 275 | Демпферная лента шир.- 16,5см толщ.- 7мм по 50м | шт | 187,44 |
| 276 | СЕТКИ ШТУКАТУРНЫЕ | ||
| 277 | Склохолст Паутинка "Oskar-profi" 40пл.( 50м2) | шт | 221,52 |
| 278 | Склохолст Паутинка "Wellton" 45пл.( 50м2) | шт | 449,40 |
| 279 | Склохолст Паутинка "Wellton Premium" 50пл.( 50м2) | шт | 492,18 |
| 280 | Флізелін SF 120 (20м) | шт | 457,74 |
| 281 | Флізелін SF 65 (50м) | шт | 563,88 |
| 282 | Сетка штукат. 2*2 мм ( 1мх50м ) пл.60г/м2 | шт | 297,46 |
| 283 | Сетка штукат. 5*5 мм (1мх50м ) пл.90г/м2 | шт | 286,02 |
| 284 | Сетка штукат. 5*5 мм (1мх50м) пл.140 г/м2 | шт | 505,86 |
| 285 | Сетка штукат. 5*5 мм (1мх50м) пл.145г/м2 | шт | 418,32 |
| 286 | Сетка штукат. 5*5 мм (1мх50м) пл.160 г/м2/зеленая | шт | 554,82 |
| 287 | Склосітка ROFIX (КREISEL) 100cm/50m пл.160 г/м2 | шт | 857,20 |
| 288 | Сетка штукат.фас.CERESIT/5х5/160 г/м2/1,1мх50м(55м2) | шт | 1 129,70 |
| 289 | СТ327 Антивандальна сітка 330г/м2 | шт | 1 252,76 |
| 290 | Склосітка TextilglasGitter Eco/DuoTex/160 г/м2 (50 м2)/BAUMIT | шт | 910,50 |
| 291 | Склосітка TextilglasGitterStarTex/пл.150гр/55 м.кв./BAUMIT | шт | 1 222,50 |
| 292 | Склосітка STRONG-TEX 300, 4*9 vv 1*25mm, 300g white | шт | 1 025,25 |
| 293 | Панцирна сітка Стронг Текс(ЧЕХИЯ) /пл.340гр/м2 (25 м2) BAUMIT | шт | 1 646,28 |
| 294 | Сетка просечно-вытяж.17*40*0,55 оцинков.(10 м2) | шт | 79,26 |
| 295 | Сітка просічна оц.17*40мм 1/10м. пер.0,5*0,5мм СІТКА-ЗАХІД | шт | 75,48 |
| 296 | Сітка просічно-витяж. 25*50 оцинк (10 м2) | шт | 65,00 |
| 297 | Сетка просечно-вытяж.25*50*0,5 хк (10 м2) | шт | 65,23 |
| 298 | Сітка зварна шт чорна 12*12 1,0*30 (0,56-0,58мм) | шт | 388,44 |
| 299 | Сітка зварна шт чорна 25*12 1,0*30 (0,56-0,58мм) | шт | 286,68 |
| 300 | Сетка сварная штукат.12*12мм оц 1*30м (0,63-0,65мм) | шт | 620,58 |
| 301 | Сітка зварна оц 25*12 1,0*30м (0,63-0,65мм) | шт | 508,20 |
| 302 | Сетка сварная штукат. 50*50*3 мм/ 0,5*2м | шт | 21,51 |
| 303 | Сітка ар. d-2,5мм яч. 50*50мм 1*2м | шт | 65,64 |
| 304 | Сітка ар. d-2,5мм (яч. 100*100мм) 1*2м | шт | 35,34 |
| 305 | Пленки ПАРО-ГИДРО-ВЕТРО-изоляц., УКРЫВОЧНЫЕ | ||
| 306 | Пленка защитная 7мк, 4 х 5 м | шт | 13,74 |
| 307 | Паробар*єр не армований BudMonster (сірий), 1,5*50 (75 м.кв) | шт | 259,85 |
| 308 | Паробар*єр не армований MASTERFOL FOIL S (сірій)/підпокрівельна плівка 75м2 | шт | 257,04 |
| 309 | Паробар*єр армований MASTERFOL WHITE FOIL білий (75 кв.м.) | шт | 350,22 |
| 310 | Гідробар*єр не армований BudMonster сірий (75 м.кв) | шт | 259,84 |
| 311 | Гідробар*єр не армований MASTERFOL FOIL S МР сірий (75 м.кв) | шт | 263,70 |
| 312 | Гідробар*єр армований MASTERFOL YELLOW FOIL MP желтая (75 кв.м.) | шт | 350,22 |
| 313 | Плівка п/ет.1500х100мкн*100м*25 кг рукав втор.300м2 | шт | 706,20 |
| 314 | Плівка п/ет.1500х120мкн*100 м*30 кг рукав втор. | шт | 847,44 |
| 315 | Плівка п/ет.1500х150мкн*50 м*20 кг рукав втор. | шт | 564,96 |
| 316 | Плівка п/ет.1500х200мкн*50 м*25 кг рукав втор. | шт | 706,20 |
| 317 | Паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана марки "KNAUFЗащита А"1600мм*43,75мм/70м2 | шт | 667,92 |
| 318 | Пароизоляционная пленка марки "KNAUFЗащита В"1600мм*43,75мм/70м2 | шт | 442,48 |
| 319 | УПАКОВКА (мешки, пленка упаков\паллет,скотч) | ||
| 320 | Скотч упаков.прозор.40мкм*48мм*100м/п | шт | 17,77 |
| 321 | Стрічка поліпропілен з липким шар. 48*200 | шт | 33,96 |
| 322 | Пакеты LD /прозрач./ 1000 * 500 мм 90 мкм | шт | 5,04 |
| 323 | Мешок полипропиленов (55*105(60гр) белый | шт | 3,72 |
| 324 | Стрейч -пленка упак.для палет, 20 мкм, 50см*26000см ( 2,4 кг ) | шт | 105,01 |
| 325 | КРОВЛЯ (Рулонные наплавляемые материалы) | ||
| 326 | Бикроэласт ХКП 4,0 сланец серый ( 10 м2 ) крыша | шт | 381,12 |
| 327 | Бикроэласт ХПП 2,5 (15 м2 ) \ подкладка | шт | 466,02 |
| 328 | Бикроэласт ЭКП 4,0 сланец серый ( 10 м2 ) крыша | шт | 472,86 |
| 329 | Бикроэласт ЭПП 2,5 (15 м2 ) \ подкладка | шт | 577,02 |
| 330 | МАСТИКА \\ ПРАЙМЕР | ||
| 331 | Праймер битумный 01 (20л) | шт | 606,54 |
| 332 | Праймер битумный AquaMast (18 л) | шт | 449,40 |
| 333 | Мастика битумно-резиновая AquaMast (18кг) | шт | 471,90 |
| 334 | Мастика що приклеює ТЕХНОНІКОЛЬ №27, 22кг. | шт | 716,10 |
| 335 | Мастика битумна AquaMast (18кг) | шт | 442,37 |
| 336 | УТЕПЛИТЕЛЬ | ||
| 337 | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА | ||
| 338 | Акустична перегородка (24*50)*610*1250мм/18,3м2 | пак | 523,95 |
| 339 | ТЕПЛОплита 037/100*610*1250мм/9,15м2/12шт в уп/0,92куб.) | пак | 504,89 |
| 340 | ТЕПЛОплита 037/50*610*1250мм/18,3м2/24шт в уп/0,92м.куб. | пак | 504,89 |
| 341 | ТЕПЛОрулон 041 (2*50)*1200*7500)мм 18м2 | пак | 337,33 |
